<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unimed Crateus</title>
	<atom:link href="http://www.unimedcrateus.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unimedcrateus.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Remédio com preço controlado deverá ter alta de 5,4%</title>
		<link>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/remedio-com-preco-controlado-devera-ter-alta-de-54/</link>
		<comments>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/remedio-com-preco-controlado-devera-ter-alta-de-54/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimedcrateus.com.br/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Medicamentos com preço controlado pelo governo deverão ter um aumento máximo em torno de 5,4%, avalia o presidente da Associação Pró-Genéricos Odinir Finotti. A previsão é feita com base no Fator de Produtividade, o índice calculado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), publicado no Diário Oficial. O índice foi de 6,10%. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3148" title="aumento-de-precos-remedios" src="http://www.unimedceara.com.br/wp-content/uploads/2012/02/aumento-de-precos-remedios.jpg" alt="aumento-de-precos-remedios" width="301" height="226" />Medicamentos com preço controlado pelo governo deverão ter um aumento máximo em torno de 5,4%, avalia o presidente da Associação Pró-Genéricos Odinir Finotti. A previsão é feita com base no Fator de Produtividade, o índice calculado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), publicado no Diário Oficial. O índice foi de 6,10%. Para cálculo exato, no entanto, é preciso aguardar a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de fevereiro.</p>
<p>&#8220;Nossa estimativa é de que o aumento máximo seja em torno de 5,4%. Para remédios que não têm concorrência no mercado, a previsão é de que o índice seja negativo em 0,3%, ou seja, redução de preço&#8221;, disse. O reajuste entra em vigor a partir de 31 de março. As regras da CMED valem para cerca de 20 mil itens, como antibióticos e remédios de uso contínuo. Medicamentos de alta concorrência, fitoterápicos e remédios homeopáticos não precisam obedecer estes indicadores.</p>
<p>O cálculo do índice de reajuste é feito a partir de uma série de fatores. O IPCA acumulado entre março de 2011 e fevereiro de 2012 será um deles. Além disso, são levados em conta a competitividade do remédio no mercado e o nível de participação de genéricos nas vendas. O ganho de produtividade, índice divulgado ontem, é outro fator importante para o cálculo. Os indicadores são usados para fixar três faixas de ajuste: quanto maior a competitividade, maior o aumento autorizado.</p>
<p>O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, afirma que o índice de produtividade 6,1% é um dos mais altos registrados, desde que o novo cálculo passou a ser feito. O alto porcentual, em sua avaliação, é resultado de um aumento do acesso da população a medicamentos. &#8220;Nos anos 90, o faturamento do setor se alterava apenas com preço. Agora, há um aumento significativo da produção&#8221;, diz.</p>
<p>Gadelha afirma que em 2006, o mercado produzia em média 1,4 bilhão de unidades de medicamentos. Em 2010, esse valor passou para 2 bilhões. O secretário lista três fatores responsáveis por essa mudança: aumento de genéricos no mercado, aumento de compras do governo e farmácia popular. &#8220;Isso se reflete no índice de produtividade, que agora é divulgado&#8221;.</p>
<p>Com informação sobre o valor do IPCA de fevereiro, CMED deverá divulgar o valor exato das três faixas de reajuste de remédios. O porcentual indicado, no entanto, não significa aumento imediato. Empresas têm de apresentar à câmara um relatório informando os porcentuais que irão aplicar. Se quiserem, elas podem optar por um preço mais baixo. O valor estabelecido pela CMED é o teto.</p>
<p><em>Fonte: Uol Notícias</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/remedio-com-preco-controlado-devera-ter-alta-de-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selo de aprovação médica em produtos pode voltar a valer</title>
		<link>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/selo-de-aprovacao-medica-em-produtos-pode-voltar-a-valer/</link>
		<comments>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/selo-de-aprovacao-medica-em-produtos-pode-voltar-a-valer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimedcrateus.com.br/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[A resolução que traz novas regras para a publicidade feita por médicos e sociedades de especialidades entra em vigor ontem, 15, mas ainda falta definição sobre o ponto que causou mais polêmica: o veto a selos de aprovação em produtos de consumo. Publicada pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) em agosto de 2011, a resolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3144" title="aprovacao-medicos" src="http://www.unimedceara.com.br/wp-content/uploads/2012/02/aprovacao-medicos.jpg" alt="aprovacao-medicos" width="300" height="215" />A resolução que traz novas regras para a publicidade feita por médicos e sociedades de especialidades entra em vigor ontem, 15, mas ainda falta definição sobre o ponto que causou mais polêmica: o veto a selos de aprovação em produtos de consumo.</p>
<p>Publicada pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) em agosto de 2011, a resolução previa a proibição da concessão de selos entre outras restrições à publicidade, como o veto ao uso de fotos de pacientes em anúncios e à publicação dos contatos de consultório em redes sociais.</p>
<p>Na terça-feira, no entanto, o presidente do CFM, Roberto D&#8217;Ávila, disse à Folha que, apesar da proibição, alguns selos poderiam ser autorizados &#8220;mediante uma análise criteriosa, desde que tenham um papel importante de utilidade pública e educação&#8221;. Segundo D&#8217;Ávila, para ser permitido, o selo teria que cumprir três requisitos: não ter &#8220;cunho comercial&#8221;, ser educativo e apresentar comprovação científica.</p>
<p>&#8220;Vamos rever caso a caso se a sociedade apresentar essas condições. Não posso virar as costas para sociedades sérias, como as de pediatria e cardiologia, que têm um histórico de trabalho para prevenção de doenças. Não posso simplesmente dizer que está proibido e não há mais conversa. O que não poderia é o que estava acontecendo, com a venda de selos sem comprovação científica.&#8221;</p>
<p>A SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia) tem seu selo de aprovação em 35 produtos, como margarinas, óleos vegetais, sanduíches prontos, monitores cardíacos, grelhas elétricas, sucos, salada de frutas, entre outros.</p>
<p>O presidente da entidade, Jadelson Andrade, diz que o CFM deve mesmo julgar se esse tipo de ação é ético, mas defende que a SBC tem critérios rígidos para conceder os selos. &#8220;Temos um comitê formado por nutrólogos, nutricionistas e médicos contratados para avaliar os produtos.&#8221;</p>
<p>Segundo ele, o pagamento recebido pela concessão do selo é usado para bancar o custo dessa avaliação. &#8220;Essa atividade não é a finalidade da sociedade, mas faz parte do projeto de prevenção cardiovascular. Se um produto tem muito sal, ele aumenta o risco de infarto.&#8221;</p>
<p>O cardiologista afirma que enviou ao CFM documentos mostrando como são os procedimentos de concessão de selos. &#8220;A expectativa é que esse projeto de certificação seja modelo para o conselho [de medicina].&#8221;</p>
<p>O presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Eduardo Vaz, afirma que os selos concedidos pela entidade (para um sabonete bactericida, um calçado e um repelente) não serão renovados e que não tem planos de pedir autorização ao CFM para conceder novas certificações.</p>
<p>&#8220;O selo trazia recursos para campanhas educativas. Todo recurso que pudermos obter de maneira ética é bom.&#8221;</p>
<p>Segundo o coordenador de fiscalização do CFM, Emmanuel Fortes Cavalcanti, uma reunião marcada para hoje vai discutir a questão dos selos, entre outros pontos. &#8220;Poderão ser abertas exceções. De repente, tomamos uma medida draconiana demais.&#8221;</p>
<p>Cavalcanti diz que desde setembro tem recebido pedidos para rever o veto aos selos, mas que a decisão depende da aprovação do plenário do CFM.</p>
<p><em>Fonte: Folha.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/selo-de-aprovacao-medica-em-produtos-pode-voltar-a-valer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anvisa adia votação sobre fim de cigarros aromatizados</title>
		<link>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/anvisa-adia-votacao-sobre-fim-de-cigarros-aromatizados/</link>
		<comments>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/anvisa-adia-votacao-sobre-fim-de-cigarros-aromatizados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimedcrateus.com.br/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Depois de cinco horas de discussão, nesta terça-feira (14), os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adiaram para março a votação sobre o fim do uso de aditivos nos cigarros e outros produtos derivados do tabaco, substâncias que dão sabor ao cigarro, como menta e chocolate, mascarando o gosto amargo do tabaco e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3139" title="cigarros-aromatizados" src="http://www.unimedceara.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cigarros-aromatizados.jpg" alt="cigarros-aromatizados" width="360" height="240" />Depois de cinco horas de discussão, nesta terça-feira (14), os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adiaram para março a votação sobre o fim do uso de aditivos nos cigarros e outros produtos derivados do tabaco, substâncias que dão sabor ao cigarro, como menta e chocolate, mascarando o gosto amargo do tabaco e o cheiro desagradável da fumaça. O motivo do adiamento foi o impasse quanto à exclusão do açúcar na produção do cigarro.</p>
<p>A proposta original da Anvisa era excluir o açúcar, os aromatizantes, flavorizantes e ameliorantes (aditivos) de todos os produtos do tabaco. No entanto, o relator e diretor da agência, Agenor Álvares, alterou o texto autorizando a adição do açúcar em casos excepcionais, que serão definidos pelos técnicos no prazo de um ano.</p>
<p>A mudança gerou controvérsias. O diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, levantou a dúvida se a ausência do açúcar inibe a iniciação de jovens e adolescentes ao hábito de fumar e à adesão de novos fumantes. “Ele [fumante] simplesmente vai parar de usar esse [cigarro com açúcar] para usar outro [sem açúcar]. Não entendi o benefício e o impacto”, disse Barbano.</p>
<p>O relator rebateu que o açúcar é usado para acelerar a absorção da nicotina pelo organismo, tornando a pessoa mais dependente do tabaco. Segundo ele, já existe tecnologia, inclusive no Brasil, para fabricar cigarro sem açúcar. A indústria alega que a retirada do ingrediente inviabiliza a produção do cigarro feito do tabaco tipo burley, o mais consumido no país. A justificativa é que o burley perde o açúcar natural durante o processo de secagem, fica amargo e, por isso, necessita da adição de açúcar no processo de fabricação do cigarro.</p>
<p>Outro argumento de pressão dos fabricantes, que compareceram à reunião aberta ao público, é que cerca de 50 mil famílias de fumicultores de burley ficarão sem emprego, o que também pesou na decisão de adiar a votação.</p>
<p>“Em primeiro lugar, temos que ser pautados pela questão sanitária e da saúde do povo brasileiro. Em segundo lugar, temos que considerar a questão econômica. Não podemos simplesmente chegar para todos os agricultores que produzem esse tipo de tabaco e dizer que eles não tem mais renda”, disse Álvares, após a reunião.</p>
<p>A ideia, de acordo com o texto, é que os cigarros com sabor saiam do mercado nacional 18 meses após a resolução ser aprovada.</p>
<p>Há três anos a Anvisa debate sobre o fim dos cigarros aromatizados. Em dezembro passado, uma audiência pública reuniu entidades de saúde e representantes da indústria tabagista para debater o tema.</p>
<p><em>Fonte: Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/anvisa-adia-votacao-sobre-fim-de-cigarros-aromatizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde alerta para queda de estoques de sangue em período de Carnaval</title>
		<link>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/ministerio-da-saude-alerta-para-queda-de-estoques-de-sangue-em-periodo-de-carnaval/</link>
		<comments>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/ministerio-da-saude-alerta-para-queda-de-estoques-de-sangue-em-periodo-de-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimedcrateus.com.br/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[A Coordenação de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde lançou um alerta sobre a queda nos estoques de sangue durante o período do Carnaval. Segundo o ministério, os hemocentros em todo o país chegam a registrar uma diminuição de 25%, em média, nas doações, já que muitas pessoas viajam nesta época do ano. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3123" title="doe-sangue" src="http://www.unimedceara.com.br/wp-content/uploads/2012/02/doe-sangue.jpg" alt="doe-sangue" width="301" height="249" />A Coordenação de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde lançou um alerta sobre a queda nos estoques de sangue durante o período do Carnaval. Segundo o ministério, os hemocentros em todo o país chegam a registrar uma diminuição de 25%, em média, nas doações, já que muitas pessoas viajam nesta época do ano.</p>
<p>O Carnaval é um dos períodos em que as transfusões são mais necessárias, em razão do número de acidentes de trânsito e de ocorrências de violência, muitas vezes provocadas por excesso no consumo de álcool.</p>
<p>Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 68 anos (menores de idade necessitam de autorização dos pais ou responsáveis), manter hábitos de vida saudáveis e não estar tomando medicamentos. A pessoa deve levar um documento de identificação com foto e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.</p>
<p>O Hemoce divulgou uma página de perguntas frequentes para esclarecer dúvidas sobre doação de sangue. Acesse o link: <a href="http://www.hemoce.ce.gov.br/index.php/ohemoce/instituicao/733">http://www.hemoce.ce.gov.br/index.php/ohemoce/instituicao/733</a></p>
<p>Fontes: Uol Notícias, Hemoce</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/ministerio-da-saude-alerta-para-queda-de-estoques-de-sangue-em-periodo-de-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil responde por quase 8% dos transplantes no mundo</title>
		<link>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/brasil-responde-por-quase-8-dos-transplantes-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/brasil-responde-por-quase-8-dos-transplantes-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimedcrateus.com.br/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[O número de transplantes de órgãos e tecidos mais que dobrou na última década no país. Em 2011, foram 23.397 cirurgias, o que equivale a quase 8% dos transplantes feitos no mundo no mesmo período, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Em dez anos, contabilizou-se 6.827 transplantes dos chamados órgãos sólidos (coração, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2946" title="Transplante" src="http://www.unimedceara.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Transplante1.png" alt="Transplante" width="397" height="196" />O número de transplantes de órgãos e tecidos mais que dobrou na última década no país. Em 2011, foram 23.397 cirurgias, o que equivale a quase 8% dos transplantes feitos no mundo no mesmo período, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira.</p>
<p>Em dez anos, contabilizou-se 6.827 transplantes dos chamados órgãos sólidos (coração, rim e fígado, entre outros) e 16.570 de tecidos.</p>
<p>As cirurgias de transplante que mais cresceram, em quantidade, foram as de medula óssea, córnea, fígado, pulmão e rim.</p>
<p>Para o governo, o aumento está relacionado à maior quantidade de doadores e à ampliação da rede de captação de órgãos.</p>
<p>Em 2011, chegaram a 11,4 pessoas por grupo de 1 milhão de habitantes. A meta é ter 15 doadores por milhão até o fim de 2014, taxa semelhante à de países que são considerados referência em doação de órgãos.</p>
<p>Com mais doações e cirurgias, o tempo de espera por um órgão na fila dos transplantes caiu, em média, 23% em um ano.</p>
<p>No caso do rim, a redução do tempo de espera foi 42%. Mas 27.827 pessoas ainda aguardam por um transplante na rede pública de saúde. No SUS (Sistema Único de Saúde), os candidatos são chamados conforme a ordem da fila e a gravidade do caso.</p>
<p>&#8220;A única fila que pode acabar é a do transplante de córnea. O número de pessoas que necessitam desse transplante vai ficar menor e todas as pessoas que morrem podem doar as córneas&#8221;, explicou José Medina, presidente da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos).</p>
<p>De acordo com o ministro Alexandre Padilha, as metas deste ano são expandir e melhorar a estrutura para os transplantes de coração e pulmão, considerados os mais complexos.</p>
<p>Uma das dificuldades é o tempo curto que o coração pode ficar fora corpo humano &#8211;no máximo quatro horas. O rim, por exemplo, pode ficar armazenado por até 24 horas.</p>
<p>&#8220;É muito difícil manter um coração de forma adequada no doador vivo para ser transplantado. Em relação ao pulmão é a mesma coisa, é difícil manter um paciente que está na UTI [unidade de terapia intensiva] e possível doador com um pulmão adequado. Ele pode estar entubado [respirando com ajuda de aparelhos], o que aumenta o risco de infecções&#8221;, disse Padilha.</p>
<p>A pasta estudará ainda proposta para ampliar a verba aos hospitais e centros de transplantes com bons resultados.</p>
<p>Para este ano, a previsão do ministro é investir 10% a mais no sistema de transplantes em comparação com o ano passado, quando a verba chegou a R$ 1,3 bilhão.</p>
<p><em>Fonte: Agencia Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/brasil-responde-por-quase-8-dos-transplantes-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo formula regras de doação de órgão para estrangeiro</title>
		<link>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/governo-formula-regras-de-doacao-de-orgao-para-estrangeiro/</link>
		<comments>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/governo-formula-regras-de-doacao-de-orgao-para-estrangeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimedcrateus.com.br/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde publicou, nesta quarta-feira, regras específicas para a doação de órgãos para estrangeiros não residentes no país. A cirurgia poderá ser feita apenas de um doador vivo e membro da família (até o 4º grau). Em um primeiro momento, o transplante só poderá ser feito na rede privada de saúde &#8211;o procedimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3117" title="doacao-de-orgaos-para-estrangeiros" src="http://www.unimedceara.com.br/wp-content/uploads/2012/02/doacao-de-orgaos-para-estrangeiros.png" alt="doacao-de-orgaos-para-estrangeiros" width="262" height="193" />O Ministério da Saúde publicou, nesta quarta-feira, regras específicas para a doação de órgãos para estrangeiros não residentes no país.</p>
<p>A cirurgia poderá ser feita apenas de um doador vivo e membro da família (até o 4º grau).</p>
<p>Em um primeiro momento, o transplante só poderá ser feito na rede privada de saúde &#8211;o procedimento será viável pela rede pública se acordos bilaterais forem firmados com países de origem desses pacientes.</p>
<p>Segundo o ministro Alexandre Padilha, a portaria acaba com dúvidas sobre a possibilidade de transplantes desses pacientes. E ela, continua, não prejudica brasileiros que estão na fila de espera para transplantes de doadores mortos ou que dependem do SUS.</p>
<p>Segundo José Medina, presidente da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos), é pequena a demanda de estrangeiros que recorrem a serviços brasileiros. Mas a medida, diz ele, acaba com constrangimentos de médicos que precisam justificar na Justiça terem feito esse tipo de procedimento.</p>
<p><strong>Recorde</strong></p>
<p>O ministério divulgou o balanço de transplantes feitos em 2011 e listou os desafios na ampliação de doações de órgãos no país.</p>
<p>O ano passado registrou um recorde de transplantes, foram 23.397, a maior parte deles de tecidos e células.</p>
<p>De acordo com a pasta, o número significa um crescimento de 11% entre 2010 e 2011 e de 124% se comparado ao total feito em 2001.</p>
<p>Com isso, o país registrou um índice nacional de 11,4 doadores por milhão de população &#8211;em Santa Catarina o índice chega a 25. A próxima meta é atingir o índice nacional de 15 em 2015.</p>
<p>Outra meta é, disse Padilha, zerar a fila para transplantes de córneas em cinco anos.</p>
<p>O ministro listou o que considera desafios no setor: expandir o número de transplantes de coração e pulmão, ampliar o financiamento de centros que conseguem aumentar a sobrevida do paciente e desenvolver uma rede de pesquisa na linha da medicina regenerativa &#8211;que permita o melhor aproveitamento de órgãos doados.</p>
<p><em>Fonte: Folha.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/governo-formula-regras-de-doacao-de-orgao-para-estrangeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiocruz pesquisa aumento de cesarianas no Brasil</title>
		<link>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/fiocruz-pesquisa-aumento-de-cesarianas-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/fiocruz-pesquisa-aumento-de-cesarianas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimedcrateus.com.br/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Para descobrir o porquê da preferência de muitas brasileiras pelo parto cirúrgico, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde, está coordenando a pesquisa Nascer Brasil: Inquérito sobre Parto e Nascimento. O estudo vai entrevistar 24 mil mulheres em situação de pós-parto. Dados recentes do Ministério da Saúde revelam aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3113" title="cesariana" src="http://www.unimedceara.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cesariana.jpg" alt="cesariana" width="320" height="240" />Para descobrir o porquê da preferência de muitas brasileiras pelo parto cirúrgico, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde, está coordenando a pesquisa Nascer Brasil: Inquérito sobre Parto e Nascimento. O estudo vai entrevistar 24 mil mulheres em situação de pós-parto. Dados recentes do Ministério da Saúde revelam aumento no número de cesarianas. A pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Silvana Granado, explica que, no caso das mães que optaram passar por uma cesárea, será questionado o motivo da escolha.</p>
<p>&#8220;A gente entrevista a mãe no pós-parto na própria maternidade e pergunta um pouco sobre a história dela, quantas vezes ela ficou grávida, quantos filhos já teve, se foi parto normal ou cesariana&#8221;, diz a pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Silvana Granado. Ela explica que a pesquisa também verificará qual indicação médica e a preferência pelo tipo de parto, onde ela fez o pré-natal, e se foi o mesmo profissional que fez o parto.</p>
<p>Dados do Ministério da Saúde apontam que, em 2010, o Brasil registrou mais cesarianas do que partos normais. Enquanto em 2009 o país alcançava uma proporção de 50% de partos cesáreos, em 2010, a taxa subiu para 52%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que essa taxa fique em torno de 15%. Na rede privada, o índice de partos cesáreos chega a 82% e na rede pública, 37%.</p>
<p>&#8220;É uma epidemia. É inaceitável para nós. Tem hospitais que se aproximam de 100%. E há uma pressão, às vezes, da própria paciente para que isso aconteça. Existe muito desconhecimento&#8221;, afirma o secretário de Atenção à Saúde, Helvécio Magalhães. Segundo ele, é preciso reforçar que a mulher tem o direito a anestesia, para aquelas que têm medo da dor, além do acompanhante durante todo o processo. Nós estamos insistindo que é direito ter analgesia&#8221;.</p>
<p>Estudos comprovam que as chamadas &#8220;cesáreas eletivas&#8221; são as que representam maior risco. Nesse tipo de parto, a mãe agenda o dia do nascimento e o bebê nasce sem que ela entre em trabalho de parto, o que pode causar problemas de saúde, principalmente respiratórios, na criança.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte: Uol Notícias</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/fiocruz-pesquisa-aumento-de-cesarianas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolução da Anvisa mantém veto a cigarro com sabor e libera açúcar</title>
		<link>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/resolucao-da-anvisa-mantem-veto-a-cigarro-com-sabor-e-libera-acucar/</link>
		<comments>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/resolucao-da-anvisa-mantem-veto-a-cigarro-com-sabor-e-libera-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimedcrateus.com.br/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Está pronta a nova versão da resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que proíbe o uso de produtos como canela, menta e cravo nos cigarros consumidos no Brasil. O texto, que será distribuído nesta segunda-feira, 6, aos diretores para análise, mantém o veto à adição de produtos ao tabaco, mas abre exceção para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3109" title="anvisa" src="http://www.unimedceara.com.br/wp-content/uploads/2012/02/anvisa1.jpg" alt="anvisa" width="255" height="198" />Está pronta a nova versão da resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que proíbe o uso de produtos como canela, menta e cravo nos cigarros consumidos no Brasil. O texto, que será distribuído nesta segunda-feira, 6, aos diretores para análise, mantém o veto à adição de produtos ao tabaco, mas abre exceção para o açúcar. Ele poderá ser usado, por pelo menos mais um ano, quando o assunto será retomado. A proposta também estabelece um prazo para interrupção da fabricação e comercialização dos cigarros com demais aditivos. A minuta da nova resolução deverá ser votada em breve pela Anvisa. O diretor da agência, José Agenor Álvares da Silva, quer que o assunto seja incluído na reunião pública marcada para dia 14. &#8220;É um tema de grande interesse. É importante garantir a transparência&#8221;, disse. A versão que será discutida é mais branda que o texto original, colocado em consulta pública em novembro de 2010. A primeira proposta previa a retirada de todos aditivos, incluindo o açúcar. A sugestão seguia os princípios da Convenção Quadro do Tabaco, um acordo internacional com regras para prevenção e combate ao tabagismo do qual o Brasil é signatário. A adição de produtos como chocolate, baunilha ou menta, afirmam especialistas, é uma das principais estratégias da indústria para incentivar o jovem a experimentar o cigarro. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 45% dos fumantes de 13 a 15 anos consomem cigarros com sabor. Fonte: Jornal O Povo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/resolucao-da-anvisa-mantem-veto-a-cigarro-com-sabor-e-libera-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janeiro de 2012 é o melhor janeiro em transplantes de órgãos desde 1998</title>
		<link>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/janeiro-de-2012-e-o-melhor-janeiro-em-transplantes-de-orgaos-desde-1998/</link>
		<comments>http://www.unimedcrateus.com.br/destaque/janeiro-de-2012-e-o-melhor-janeiro-em-transplantes-de-orgaos-desde-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unimedcrateus.com.br/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[O Ceará segue no primeiro mês de 2012 o ritmo acelerado de realização de transplantes de órgãos e tecidos de 2011, ano em que foram realizados 1.295 transplantes, o maior número da história do Estado. Em janeiro, foram feitos 92 transplantes. Com esse número, é o melhor mês de janeiro desde 1998, quando a Central [...]]]></description>
